大宗交易:机构账户卖出弘信电子1853.6万元(02-23)
2021年2月23日,弘信电子发生了6笔大宗交易,总成交140万股,成交金额1853.6万元,成交均价13.24元,均为机构账户卖出。当日收盘报价16.50元,跌幅0.30%,成交金额5259.32万元;大宗交易成交金额占当日成交金额35.24%,折价19.76%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.00万 | 344.24万 | 6.55 | 13.24 | 16.50 | -19.76 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 机构专用 |
2 | 26.00万 | 344.24万 | 6.55 | 13.24 | 16.50 | -19.76 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 机构专用 |
3 | 26.00万 | 344.24万 | 6.55 | 13.24 | 16.50 | -19.76 | 浙商证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 | 机构专用 |
4 | 26.00万 | 344.24万 | 6.55 | 13.24 | 16.50 | -19.76 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 机构专用 |
5 | 18.00万 | 238.32万 | 4.53 | 13.24 | 16.50 | -19.76 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 机构专用 |
6 | 18.00万 | 238.32万 | 4.53 | 13.24 | 16.50 | -19.76 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
2月23日,中国太保、道通科技、永辉超市、成都银行、北京银行等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2021-02-23)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601601 | 中国太保 | 2 | 44.74 | 44.74 | 0.00 | 1921.90万 | 8.60亿 | 35.23 |
688208 | 道通科技 | 9 | 73.26 | 81.20 | -9.78 | 1146.27万 | 8.40亿 | 287.78 |
601933 | 永辉超市 | 2 | 6.85 | 7.51 | -8.79 | 9299.97万 | 6.37亿 | 121.09 |
601838 | 成都银行 | 15 | 11.24 | 12.00 | -6.30 | 5545.00万 | 6.23亿 | 42.58 |
601169 | 北京银行 | 3 | 4.36 | 4.83 | -9.73 | 3045.90万 | 1.33亿 | 22.06 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。