[LDPE]2月23日余姚塑料城价格
品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
LDPE | 2119 | 伊朗石化 | 上海 | 12000 | 100 |
LDPE | 18D | 大庆石化 | 北京 | 11950 | 200 |
LDPE | 18D | 大庆石化 | 余姚 | 12500 | 500 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 北京 | 16000 | 250 |
LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 余姚 | 14500 | 0 |
LDPE | 2100TN00 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 11800 | 0 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 杭州 | 12100 | 0 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 11750 | 50 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 余姚 | 12100 | 200 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 北京 | 11900 | 200 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 常州 | 11850 | -50 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 杭州 | 11950 | 0 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 厦门 | 12250 | 150 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 汕头 | 11200 | 0 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 上海 | 12000 | 50 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 沈阳 | 11900 | 100 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 天津 | 11900 | 200 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 余姚 | 12000 | 0 |
LDPE | 2426H | 兰州石化 | 余姚 | 12000 | 0 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 重庆 | 12300 | 200 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 广州 | 12500 | 0 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 汕头 | 11200 | 0 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 顺德 | 12500 | 0 |
LDPE | 2426H | 神华榆林 | 余姚 | 12100 | 100 |
LDPE | 2426H | 扬巴石化 | 南京 | 12100 | 100 |
LDPE | 2426H | 扬巴石化 | 余姚 | 12150 | 150 |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 广州 | 12500 | 0 |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 汕头 | 12500 | 0 |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 顺德 | 12500 | 0 |
LDPE | 951-000 | 茂名石化 | 汕头 | 12500 | 0 |
LDPE | 951-000 | 茂名石化 | 顺德 | 12400 | 0 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 广州 | 12500 | 0 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 汕头 | 12500 | 0 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 顺德 | 12400 | 100 |
LDPE | FD0274 | 卡塔尔石化 | 余姚 | 12000 | 100 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 北京 | 12800 | 300 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 余姚 | 12900 | 900 |
LDPE | N210 | 上海石化 | 余姚 | 11900 | 0 |
LDPE | N220 | 上海石化 | 余姚 | 12000 | 100 |
LDPE | Q210 | 上海石化 | 余姚 | 11900 | 0 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 上海 | 12100 | 0 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 余姚 | 12200 | 200 |
真实货源,货到付款!专业、省心的再生塑料交易,快来再塑宝:www.zaisubao.cn
(文章来源:中国废旧物资网)
上一篇 :[PVC]2月23日余姚塑料城价格
下一篇 :2月23日齐鲁化工城塑料市场价格行情